Definiertes Risiko, definierter Gewinn - bullisch mit begrenztem Kapital
Der Bull Call Spread ist eine kapitaleffiziente bullische Strategie. Kaufe einen Call und verkaufe einen höheren Call - begrenze Risiko UND Gewinn.
Ein Bull Call Spread besteht aus:
Nettokosten = Debit Spread (du zahlst)
Beispiel-Setup:
Aktie: 100$
BUY 1 Call Strike 100$ für 5$
SELL 1 Call Strike 110$ für 2$
Nettokosten: 5$ - 2$ = 3$ × 100 = 300$
Statt nur einen Call zu kaufen (kostet 500$), reduzierst du die Kosten durch den Verkauf des höheren Calls auf 300$.
Setup:
| Schlusskurs bei Expiration | Long Call Wert | Short Call Wert | Spread Wert | P/L |
|---|---|---|---|---|
| 360$ | 0$ | 0$ | 0$ | -700$ (max loss) |
| 380$ | 0$ | 0$ | 0$ | -700$ |
| 387$ (Breakeven) | 700$ | 0$ | 700$ | ±0$ |
| 395$ | 1.500$ | 0$ | 1.500$ | +800$ |
| 400$+ | 2.000$ | -1.000$ | 2.000$ | +1.300$ (max profit) |
| 420$ | 4.000$ | -2.000$ | 2.000$ | +1.300$ (capped) |
Key Kennzahlen:
Bei diesem Spread riskierst du 700$ um 1.300$ zu gewinnen.
Risk/Reward Ratio: 1:1,86 - sehr gut!
| Strategie | Setup | Chance | Max Gewinn | Für wen? |
|---|---|---|---|---|
| ITM Spread | Beide Strikes unter Kurs | Hoch (70-80%) | Niedrig | Konservative Trader |
| ATM Spread ⭐ | Unterer Strike = Kurs | Mittel (50-60%) | Mittel | Ausgewogen |
| OTM Spread | Beide Strikes über Kurs | Niedrig (30-40%) | Hoch | Aggressive Trader |
Beispiel: 100$ / 105$
Beispiel: 100$ / 120$
💡 Faustregel: Spread-Breite von 5-10% des Aktienkurses ist ideal für die meisten Trader.
| Greek | Einfluss | Bedeutung |
|---|---|---|
| Delta | Positiv (+0,30 bis +0,60) | Du profitierst von Kurssteigerungen, aber weniger als bei nacktem Call |
| Theta | Leicht negativ | Zeit schadet, aber weniger als bei nacktem Call (da Short Call hilft) |
| Vega | Leicht positiv | Steigende IV hilft etwas (Long Call überwiegt Short Call) |
| Gamma | Positiv bei ATM | Delta beschleunigt sich wenn Kurs steigt |
💡 Der Theta-Vorteil: Durch den Short Call leidet der Spread weniger unter Zeitverfall als ein einzelner Long Call. Das macht ihn ideal für mittelfristige Trades (30-60 Tage).
Wenn der Spread 50-75% seines max. Werts erreicht hat, nimm Gewinne mit.
Beispiel:
Wenn der Trade gegen dich läuft und 50% deines Kapitals verloren ist, schneide den Verlust.
Aktie bewegt sich nicht schnell genug? Schließe den Spread und öffne einen neuen mit längerer Laufzeit.
Drei Szenarien:
Wenn der Aktienkurs bei Expiration GENAU zwischen deinen Strikes liegt, kann es zu unvorhersehbaren Situationen kommen (Assignment-Risiko). Schließe den Spread am Tag vor Expiration!
Position:
✓ BUY 1 Call (niedrigerer Strike)
✓ SELL 1 Call (höherer Strike)
= Debit Spread (du zahlst Prämie)
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Markterwartung | Moderat bullisch |
| Max Gewinn | (Höherer Strike - Niedrigerer Strike) - Nettokosten |
| Max Verlust | Nettokosten (was du bezahlt hast) |
| Breakeven | Niedrigerer Strike + Nettokosten |
| Kapitalbedarf | Niedrig bis Mittel |
| Schwierigkeit | ⭐⭐☆☆☆ Einfach |
| Zeithorizont | 30-60 Tage (empfohlen) |
| Beste IV | Hoch bis Mittel |
"Der Bull Call Spread ist perfekt für Trader, die moderat bullisch sind und ihr Risiko definieren wollen, ohne auf Gewinnpotential komplett zu verzichten."